Enki
Solar image credits
AvailableInventory date: 7 October 2026. There are 67 distinct displayed gallery entries and 70 bundled images (61 gallery JPEGs and 9 overview images, including 3 earlier gallery files no longer displayed). The appendix includes those earlier files because packaging them is still distribution.
The recorded credit is source metadata, not a certificate of unrestricted reuse. “Credit confirmation pending” means the record is missing or unsuitable as attribution. Overview links identify the source body page; their exact downloaded image credits must be matched to the file. Check item-specific rights in addition to NASA usage guidelines. NASA hosting does not make every asset CC0.
| Bundled file | Displayed | Recorded credit / status | Exact source reference |
|---|---|---|---|
| public/solar/nasa/earth.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | terre |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA01369.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01369 |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA01370.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01370 |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA09342.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | PIA09342 |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA21773.jpg | Yes | Credit confirmation pending | PIA21773 |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA21778.jpg | Yes | Credit confirmation pending | PIA21778 |
| public/solar/nasa/gallery/jupiter-PIA25016.jpg | Yes | Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Andrea Luck © CC BY | PIA25016 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-GSFC_20171208_Archive_e000868.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e000868 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA12235.jpg | Yes | ISRO/NASA/JPL-Caltech/Brown Univ. | PIA12235 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA13496.jpg | Yes | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA13496 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA13515.jpg | Yes | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA13515 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA13516.jpg | Yes | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA13516 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA13642.jpg | Yes | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA13642 |
| public/solar/nasa/gallery/lune-PIA13998.jpg | Yes | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA13998 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA02005.jpg | Yes | NASA/JPL/MSSS | PIA02005 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA03755.jpg | Yes | NASA/JPL/MSSS | PIA03755 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA17931.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/MSSS | PIA17931 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA19839.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/MSSS | PIA19839 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA20840.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/MSSS | PIA20840 |
| public/solar/nasa/gallery/mars-PIA23727.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS | PIA23727 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-GSFC_20171208_Archive_e001425.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e001425 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-PIA10942.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA10942 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-PIA11773.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA11773 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-PIA13823.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA13823 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-PIA17622.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA17622 |
| public/solar/nasa/gallery/mercure-PIA17855.jpg | Yes | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA17855 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA00049.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00049 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA01493.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01493 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA01982.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01982 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA01996.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01996 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA02210.jpg | No — earlier bundled image | NASA/JPL | PIA02210 |
| public/solar/nasa/gallery/neptune-PIA02215.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA02215 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA06193.jpg | Yes | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA06193 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA06580.jpg | Yes | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA06580 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA08392.jpg | Yes | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA08392 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA09005.jpg | Yes | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA09005 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA17145.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute | PIA17145 |
| public/solar/nasa/gallery/saturne-PIA17172.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/SSI | PIA17172 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-GSFC_20171208_Archive_e000963.jpg | No — earlier bundled image | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e000963 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-GSFC_20171208_Archive_e001770.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e001770 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-GSFC_20171208_Archive_e002035.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e002035 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-PIA18906.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/GSFC | PIA18906 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-PIA21582.jpg | Yes | Credit confirmation pending | PIA21582 |
| public/solar/nasa/gallery/soleil-PIA25628.jpg | Yes | NASA/JPL-Caltech/JAXA | PIA25628 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-GSFC_20171208_Archive_e001386.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e001386 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-GSFC_20171208_Archive_e001788.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e001788 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-GSFC_20171208_Archive_e001871.jpg | Yes | Credit confirmation pending | GSFC_20171208_Archive_e001871 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-PIA00122.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00122 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-PIA00123.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00123 |
| public/solar/nasa/gallery/terre-PIA00342.jpg | Yes | NASA/JPL/USGS | PIA00342 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA00346.jpg | Yes | NASA/JPL/USGS | PIA00346 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA00370.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00370 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA01280.jpg | Yes | NASA/JPL/STScI | PIA01280 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA01281.jpg | Yes | NASA/JPL/STScI | PIA01281 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA01535.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA01535 |
| public/solar/nasa/gallery/uranus-PIA18182.jpg | No — earlier bundled image | NASA/JPL-Caltech | PIA18182 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00008.jpg | Yes | NASA/JPL/USGS | PIA00008 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00071.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00071 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00208.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00208 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00248.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00248 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00478.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00478 |
| public/solar/nasa/gallery/venus-PIA00481.jpg | Yes | NASA/JPL | PIA00481 |
| public/solar/nasa/jupiter.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | jupiter |
| public/solar/nasa/mars.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | mars |
| public/solar/nasa/mercury.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | mercure |
| public/solar/nasa/neptune.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | neptune |
| public/solar/nasa/saturn.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | saturne |
| public/solar/nasa/sun.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | soleil |
| public/solar/nasa/uranus.jpg | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | uranus |
| public/solar/nasa/venus.webp | Yes | Overview image: exact image credit confirmation pending | venus |
Modifications and metadata
Earlier NASA images were resized to 1024 pixels and recompressed. Additional images use NASA-provided medium JPEG renditions. Runtime display scales images; captions are Enki educational summaries. Preserve source credit and identify any further modifications. NASA does not endorse Enki.
The stored metadata snapshot is nasa-metadata.json; existing download records are public/solar/nasa/gallery/SOURCES.md and SOURCES-2026-09-09.json. These are provenance records, not blanket licenses.
Planet surface maps are separately credited to Solar System Scope / INOVE under CC BY 4.0 in the main credits; they are not included in the NASA photograph table.